Transparenz · Charge-Analytik
Lab
Reports.
Jede Charge wird unabhängig analysiert — vollständige Cannabinoid-Profile, dokumentiert und transparent abrufbar.
Unabhängig analysiert
Vollständige Profile
PDF auf Wunsch
| Produkt | Charge | CBD | CBC | CBG | THC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC+ Blüte · OG Kush | CW-CBC-OGK-2601 | 9.8% | 7.1% | 1.3% | 0.18% | |
| CBC+ Blüte · Gelato | CW-CBC-GELATO-2601 | 9.4% | 6.8% | 1.2% | 0.18% | |
| CBC+ Blüte · Amnesia Haze | CW-CBC-AMNESIA-2601 | 8.6% | 7.2% | 1.1% | 0.17% | |
| CBC+ Blüte · Northern Lights | CW-CBC-NL-2601 | 10.2% | 7.6% | 1.3% | 0.19% | |
| CBC+ Blüte · White Widow | CW-CBC-WW-2601 | 9.6% | 7.0% | 1.4% | 0.18% | |
| CBC+ Blüte · Purple Haze | CW-CBC-PH-2601 | 9.0% | 7.3% | 1.2% | 0.17% | |
| CBC+ Blüte · Sour Diesel | CW-CBC-SD-2601 | 9.2% | 7.4% | 1.3% | 0.18% |
